数字媒体艺术(校企合作)专业根据完美世界教育奖学金的评选细则,本着公平公正的原则,经本专业校企合作老师一致商议下,评定出专业学习突出的24位同学,22、23、24级各8名,其中每个年级一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名。评定出积极参与企业项目的4名同学获得“企业项目优秀个人”称号,23级1班、2班各2名,其中23级2班的2名以小组形式获得。
22级校企班参与评选的课程为:《电子竞技短视频制作》、《电子竞技内容传播与运营》、《电子竞技赛事项目解析》、《三维渲染》、《数字游戏互娱项目分析》、《电子竞技场馆运营》、《电子竞技俱乐部运营》、《三维动画》;23级校企班参与评选的课程为:《三维建模》、《电子竞技赛事策划》、《电子竞技视频剪辑》、《电子竞技特效制作》;24级校企班参与评选的课程为:《电子游戏发展史》、《电子竞技概论》。
评选出的完美世界教育奖学金名单,公示如下:
22级 | |||
学号 | 姓名 | 平均分 | 名次 |
22362204 | 张紫辰 | 90.75 | 一等奖 |
22362110 | 张筱悦 | 90.50 | 二等奖 |
22362205 | 黄晶晶 | 87.00 | 二等奖 |
22362101 | 何悦 | 87.00 | 三等奖 |
22362221 | 蒋胡悦 | 86.75 | 三等奖 |
22362112 | 柴姝宇 | 86.50 | 三等奖 |
22362102 | 黄佳霓 | 86.38 | 三等奖 |
22362201 | 傅妤欣 | 85.88 | 三等奖 |
23级 | |||
学号 | 姓名 | 平均分 | 名次 |
23362211 | 瞿依婷 | 94.00 | 一等奖 |
23362204 | 杨乐平 | 93.75 | 二等奖 |
23362116 | 许婷 | 90.25 | 二等奖 |
23362208 | 邱琳熹 | 90.25 | 三等奖 |
23362118 | 王思淼 | 90.25 | 三等奖 |
23362203 | 黄佳宜 | 89.50 | 三等奖 |
23362129 | 李希予 | 89.25 | 三等奖 |
23362207 | 周霁月 | 89.00 | 三等奖 |
24级 | |||
学号 | 姓名 | 平均分 | 名次 |
24364111 | 瞿晶雯 | 93.50 | 一等奖 |
24364227 | 石博宇 | 92.00 | 二等奖 |
24364215 | 王雪琪 | 91.00 | 二等奖 |
24364105 | 沈阅灏 | 88.50 | 三等奖 |
24364115 | 刘雅文 | 88.00 | 三等奖 |
24364213 | 陆许琳 | 88.00 | 三等奖 |
24364123 | 盛佳忆 | 87.50 | 三等奖 |
24364202 | 丁钱雨晴 | 87.50 | 三等奖 |
企业项目优秀个人 | |||
23级1班 | 23级2班 | ||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
23362130 | 周铖熠 | 23362208 | 邱琳熹 |
23362125 | 黄鸿立 | 23362210 | 徐伊辰 |
(平均分只记到小数点后二位,小数点后第三位采取四舍五入法。专业课程总评分相同的情况下,各门成绩去掉一个最高分和一个最低分后,再取总评分平均值高低排名。)
以上名单由本专业参照《完美世界教育奖学金评选通知》的要求评议,如有疑义,请于2025年12月16日16:00前将意见通过如下途径反馈至数字媒体艺术(校企合作)专业,电话:18519777866。
完美世界教育
上海师范大学天华学院 艺术设计学院
数字媒体艺术专业(校企合作)
2025年12月10日
